中文版 ENGLISH

 

 NORTH-AMERICAN SERIES

 SOUTHEAST-ASIAN SERIES

 EUROPEAN SERIES

 MID-EAST SERIES

SLIPPER SPRINGS-FLAT END
  NO.   STEEL FREE LEAGTH ARC  LENGTH FREE OPEN CAPACITY(lbs)*per EYE
PART NO LVS WIDTH THK c a b h spring I.D.
UNA-193 2 1.75 0.237 19.00 10.06 11.88 4.62 600  11/16
UNA-018 1 1.75 0.262 24.00 12.20 14.12 4.38 300  7/8
UNA-267 3 1.75 0.262 24.50 12.20 14.25 4.00 850  7/8
UNA-043 4 1.75 0.237 24.50 12.20 14.13 4.00 1000  7/8
UNA-047 3 1.75 0.360 24.50 11.88 14.50 4.12 1653  7/8
UNA-202 2 1.75 0.259 25.00 12.10 14.50 3.50 600  11/16
UNA-203 3 1.75 0.259 25.00 12.10 14.50 3.50 900  11/16
UNA-204 4 1.75 0.262 25.00 12.10 14.50 3.50 1200  11/16
UNA-205 3 1.75 0.323 25.00 12.10 14.50 3.50 1400  11/16
UNA-206 3 1.75 0.360 25.00 12.10 14.50 3.50 1720  11/16
UNA-207 5 1.75 0.323 25.00 12.10 14.50 3.50 2300  11/16
UNA-208 4 1.75 0.360 25.00 12.10 14.50 3.50 2300  11/16
UNA-013 2 1.75 0.237 25.13 13.00 15.50 5.00 470  11/16
UNA-014 3 1.75 0.237 25.13 13.00 15.50 5.00 705  11/16
UNA-015 4 1.75 0.237 25.13 13.00 15.50 5.00 940  11/16
UNA-016 5 1.75 0.237 25.13 13.00 15.50 5.00 1184  7/8
UNA-017 6 1.75 0.237 25.13 13.00 15.50 5.00 1415  7/8
UNA-037 2 1.75 0.360 30.00 15.00 17.75 4.88 705  7/8
UNA-038 2 1.75 0.360 30.00 15.00 17.75 4.88 880  7/8
UNA-039 3 1.75 0.360 30.00 15.00 17.75 4.88 1430  7/8
UNA-040 4 1.75 0.360 30.00 15.00 17.75 4.88 1837  7/8
UNA-040N 5 1.75 0.360 30.00 15.00 17.75 4.88 2293  7/8
UNA-057 6 1.75 0.360 30.00 15.00 17.75 4.88 3000  7/8
                                 SLIPPER SPRINGS-OPEN EYE
  NO.   STEEL FREE LENGTH ARC LENGTH FREE OPEN CAPACITY(lbs)*per EYE
PART NO LVS WIDTH THK c a b h spring I.D.
UNA-260 2 1.75 0.262 26.25 13.75 14.10 3.50 550 1.03
UNA-261 2 1.75 0.323 26.25 13.75 14.10 3.50 1250 1.03
UNA-262 3 1.75 0.323 26.25 13.75 14.10 3.50 1500 1.03
UNA-263 3 1.75 0.360 26.25 13.75 14.10 3.50 1625 1.03
UNA-264 4 1.75 0.360 26.25 13.75 14.10 3.50 2150 1.03
UNA-265 5 1.75 0.360 26.25 13.75 14.10 3.50 2750 1.03
                                 SLIPPER SPRINGS-HOOK END
  NO.   STEEL FREE LENGTH ARE LENGTH FREE OPEN CAPACITY(lbs)*per EYE
PART NO LVS WIDTH THK. c a b h spring I.D.
UNA-610 5 2.00 0.360 26.00 11.50 15.88 3.50 3500.00 1.28
UNA-610S 5 2.00 0.360 26.00 11.50 15.88 3.50 3500  11/16
UNA-611 7 2.00 0.360 26.00 11.31 15.69 3.50 4000 1.28
UNA-611S 7 2.00 0.360 26.00 11.31 15.69 3.50 4000  11/16
UNA-128 4 2.00 1/.360 26.25 11.75 15.75 2.50 2000 1.28
UNA-129 4 2.00 0.291 26.48 12.00 16.06 3.19 1500  11/16
UNA-130 4 2.00 1/.360 26.48 11.93 15.94 3.00 2000  11/16
UNA-131 4 2.00 0.360 26.48 11.96 15.94 3.06 2500  11/16
UNA-132 5 2.00 0.360 26.48 11.96 16.06 3.19 3500  11/16
UNA-299 5 2.00 0.360 26.48 11.96 16.06 3.19 3500 1.28
UNA-233 7 2.00 0.360 26.48 11.93 15.94 3.00 4000  11/16
UNA-285 7 2.00 0.360 26.48 11.96 15.94 3.00 4000 1.28
UNA-160 5 2.00 0.360 26.98 12.75 15.75 3.50 3000  11/16
UNA-161 6 2.00 0.401 29.50 14.13 16.53 3.50 4000  11/16
UNA-196 4 1.75 0.291 30.62 14.75 18.94 4.31 1000  11/16
UNA-197 5 1.75 0.291 30.62 14.75 18.94 4.31 1250  11/16
UNA-201 2 1.75 0.291 30.75 14.61 18.94 4.00 500  11/16
UNA-195 3 1.75 0.291 30.75 14.61 18.94 4.13 750  11/16
                             SLIPPER SPRINGS-RADIUS END
  NO.   STEEL FREE LENGTH ARE LENGTH FREE OPEN CAPACITY(lbs)*per EYE
PART NO LVS WIDTH THK. c a b h spring I.D.
UNA-026 3 1.75 0.323 20.75 9.45 12.97 3.25 1000  7/8
UNA-080 2 1.75 0.262 21.13 11.42 13.58 4.50 500  11/16
UNA-176 1+P 1.75 0.237 24.62 12.00 14.50 4.00 230  11/16
UNA-177 2 1.75 0.237 24.62 12.00 14.50 4.00 500  11/16
UNA-178 3 1.75 0.237 24.62 12.00 14.50 4.00 750  11/16
UNA-179 4 1.75 0.237 24.62 12.00 14.50 4.00 1000  11/16
UNA-180 5 1.75 0.237 24.62 12.00 14.50 4.00 1240  11/16
UNA-133 2 1.75 0.291 27.50 13.62 16.75 4.81 700  11/16
UNA-132 2 1.75 1/.360 27.50 13.62 16.50 4.63 1000  11/16
UNA-252 5 2.50 3/447 30.48 14.66 18.39 4.00 5000 1     
UNA-297 5 2.50 3/447 30.48 14.66 18.39 4.00 5000 1.30
UNA-298 5 2.50 3/447 30.48 14.66 18.39 4.00 5000 2     
UNA-268 5 3.00 0.401 30.50 14.57 18.10 3.94 5000 1.96
UNA-269 6 3.00 0.401 30.50 14.57 18.10 3.94 6000 1.96
UNA-270 7 3.00 0.291 30.50 14.57 18.10 4.00 7500 1.96
UNA-028 2 1.75 0.291 32.00 14.50 19.50 4.25 600  11/16
UNA-034 3 1.75 0.291 32.00 14.50 19.50 4.25 800  11/16
UNA-024 4 1.75 0.291 32.00 14.50 19.50 4.25 1100  11/16
UNA-029 5 1.75 0.291 32.00 14.50 19.50 4.25 1200  11/16
UNA-029N 6 1.75 0.291 32.00 14.50 19.50 4.25 1400  11/16
上一页 下一页

 

 
 闽ICP备06003381号
                     技术支持:向荣科技  管理